| Merk | Model | Bouwjaar | Kleur | Inhoud (cc) | km-stand | Prijs |  | Beta | Motard RR 125 LC Nieuw | 2023 | Black | 125 | 0 | 4990 |
 | Beta | Motard RR 125 R Nieuw | 2023 | Competition Color | 125 | 0 | 5320 |
 | Beta | RR 125 T Motard Nieuw | 2023 | zwart | 125 | 0 | 4720 |
 | Honda | CB 125 R ABS | 2018 | zwart | 125 | 3000 | 3699 |
 | Honda | CB 650 R Neo Sports Cafe | 2020 | zwart | 650 | 7000 | 7750 |
 | Honda | Goldwing GL 1100 | 1982 | | 1100 | 0 | 5995 |
 | Honda | MSX 125 | 2017 | Rood | 125 | 5400 | 3199 |
 | Honda | ST 1300 A Pan European | 2010 | zwart | 1300 | 46000 | 8499 |
 | Kawasaki | Ninja 650 ABS Sport | 2021 | | 650 | 2700 | 7599 |
 | KTM | 125 Duke ABS | 2021 | zilver | 125 | 2250 | 4590 |
 | KTM | 125 Duke ABS | 2022 | zwart/grijs | 125 | 1200 | 4590 |
 | KTM | 125 Duke ABS | 2021 | zwart/oranje | 125 | 1400 | 4590 |
 | Suzuki | GSX-S 125 ABS | 2021 | zwart | 125 | 700 | 3995 |
 | Suzuki | GSXR 1100 | 1996 | | 1100 | 32400 | 3695 |
 | Sym | GTS 250i Evo | 2011 | Grijs | 250 | 31370 | 1450 |
 | Yamaha | XJ 600 Diversion | 1997 | grijs | 600 | 18000 | 2199 |
*Alle prijzen en informatie op deze site zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen*