| Merk | Model | Bouwjaar | Kleur | Inhoud (cc) | km-stand | Prijs | | Beta | Motar RR 125 R Nieuw | 2024 | Competition Color | 125 | 0 | 5320 |
| Beta | Motard RR 125 T Nieuw | 2023 | zwart | 125 | 0 | 4720 |
| Kawasaki | Z 900 Performance | 2023 | | 900 | 3900 | 8999 |
| KTM | 125 Duke ABS | 2017 | White | 125 | 9600 | 3550 |
| KTM | 125 Duke ABS | 2021 | zwart/oranje | 125 | 1400 | 4590 |
| Suzuki | DL 1000 V-Strom | 2021 | White | 1000 | 37500 | 7750 |
| Suzuki | GSX-S 125 ABS | 2021 | zwart | 125 | 700 | 3995 |
| Sym | GTS 125i Evo | 2011 | Mat zwart | 125 | 22500 | 1495 |
| Sym | GTS 250i Evo | 2011 | Grijs | 250 | 31370 | 1450 |
| Yamaha | XJ 600 Diversion | 1997 | grijs | 600 | 18000 | 2199 |
*Alle prijzen en informatie op deze site zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen*