| Merk | Model | Bouwjaar | Kleur | Inhoud (cc) | km-stand | Prijs |  | Honda | CB 125 R ABS | 2018 | wit | 125 | 4000 | 3750 |
 | Honda | CB 125 R ABS | 2022 | Pearl Smokey Grey | 125 | 190 | 4390 |
 | Honda | CB 125 R ABS | 2021 | Jeans Blue Color | 125 | 2500 | 4490 |
 | Honda | CBF 125 | 2018 | zwart | 125 | 6000 | 2399 |
 | Honda | Goldwing GL 1100 | 1982 | | 1100 | 0 | 5995 |
 | Kawasaki | Ninja 650 ABS Sport | 2021 | | 650 | 2700 | 7599 |
 | Kawasaki | Z 125 ABS | 2021 | Black | 125 | 1500 | 3990 |
 | KTM | 125 Duke ABS | 2018 | oranje | 125 | 5900 | 3990 |
 | KTM | 125 Duke ABS | 2021 | zwart/oranje | 125 | 1400 | 4590 |
 | KTM | 125 Duke ABS | 2022 | Silver | 125 | 2000 | 4590 |
 | Suzuki | GSXR 1100 | 1996 | | 1100 | 32400 | 3695 |
 | Sym | GTS 250i Evo | 2011 | Grijs | 250 | 31370 | 1450 |
 | Sym | Jet 14 125 LC | 2019 | zwart | 125 | 370 | 2990 |
 | Sym | Jet 14 A/C 125 | 2019 | rood | 125 | 0 | 2799 |
 | Sym | Joymax 125 ABS | 2015 | Mat zwart | 125 | 9930 | 2650 |
 | Yamaha | X - Max 125 | 2014 | wit | 125 | 11500 | 3250 |
 | Yamaha | XJ 600 Diversion | 1997 | grijs | 600 | 18000 | 2199 |
 | Yamaha | YZF 125 R | 2012 | White | 125 | 9200 | 3250 |
 | Yamaha | YZF 125 RA | 2021 | zwart | 125 | 5750 | 4750 |
 | Yamaha | YZF 125 RA | 2020 | Monster Editie | 125 | 15 | 4995 |
*Alle prijzen en informatie op deze site zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen*